| No. Urut | Nama | skor | nilai | |
| 1 | DEWI PURNAMA SARI | 70 | 80 | |
| 2 | NURKHOLIDA PRATIWI | 42 | 48 | |
| 3 | YOLANDA PRISCILLA | 35 | 40 | |
| 4 | APRIANDITYA CANDRA | 45,5 | 52 | |
| 5 | FEBYANTI MUKTYA AMALIA | 56 | 64 | |
| 6 | FELIA ELIANTARA | 59,5 | 68 | |
| 7 | LIA NURAINI | 59,5 | 68 | |
| 8 | YOSUA WARDANA | 45,5 | 52 | |
| 9 | DITA MONITA | 73,5 | 84 | |
| 10 | EDO SEPTIAN | 31,5 | 36 | |
| 11 | UTARI DINA SARI | 63 | 72 | |
| 12 | ANITA PUJI A | 38,5 | 44 | |
| 13 | DESTIYANA SUMALA SARTIO | 77 | 88 | |
| 14 | DWI MEGAWATI | 35 | 40 | |
| 15 | CINDY TRIANA RULYTA | 42 | 48 | |
| 16 | DINA CHRISTY | 73,5 | 84 | |
| 17 | TIARA ROIDAH MARWASASMI | 52,5 | 60 | |
| 18 | PIARANI APRILIANI | 45,5 | 52 | |
| 19 | IHSANUL IRFAN | 63 | 72 | |
| 20 | WENY CRISTALINA | 52,5 | 60 | |
| 21 | M. NIZAM | 56 | 64 | |
| 22 | ANNISA RIZKI ANANDA | 42 | 48 | |
| 23 | RYAN WISNU PRATAMA | 52,5 | 60 | |
| 24 | M. RAMADHAN | 70 | 80 | |
| 25 | LAURENCIA SINTANI | 63 | 72 | |
| 26 | CARLOS YOSUA MILLER | 52,5 | 60 | |
| 27 | SARI AULIA AZIZAH | 49 | 56 | |
| 28 | JESSE CLARISSA | 56 | 64 | |
| 29 | ADE YUNIATI | 77 | 88 | |
| 30 | RAHMAT ALFANDI | 49 | 56 | |
| 31 | NANDI | 35 | 40 | |
| 32 | NATHANAEL UNDAS | 49 | 56 | |
| 33 | KURNIATI PATMAH | 42 | 48 | |
| 34 | DHEO SEPTIAN | 45,5 | 52 | |
| 35 | ANGGA. E.H | 28 | 32 |
Hasil ulangan IA 1
00.10 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






0 komentar:
Posting Komentar